现在展示: 也门北部 - (通用)邮票 (1960 - 1969) - 851 邮票.
10. 二月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 12½ x 12
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537 | OD | ¼B | 彩色 | Ficus carica | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
538 | OE | ¼B | 彩色 | Malus hybrid | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
539 | OF | ¼B | 彩色 | Vitis vinifera | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
540 | OG | ⅓B | 彩色 | Phoenix dactylifera | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
541 | OH | ½B | 彩色 | Prunus armeniaca | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
542 | OI | 2B | 彩色 | Malus hybrid | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
543 | OJ | 4B | 彩色 | Citrus sinensis | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
537‑543 | 2.34 | - | 1.82 | - | USD |
10. 二月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 12½ x 12
10. 六月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 12¼ x 11¾
七月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11 x 11½
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | ON | 4B | 彩色 | Jamal ad-Din al-Afghani | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
549 | ON1 | 6B | 彩色 | Jamal ad-Din al-Afghani | 1.56 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
550 | ON2 | 8B | 彩色 | Jamal ad-Din al-Afghani | 2.08 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
551 | ON3 | 20B | 彩色 | Jamal ad-Din al-Afghani | 3.13 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
552 | ON4 | 40B | 彩色 | Jamal ad-Din al-Afghani | 8.33 | - | 6.25 | - | USD | ||||||||
548‑552 | 15.88 | - | 11.45 | - | USD |
八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½ x 11
八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: Imperforated
15. 八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14½ x 15
九月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½ x 11
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | OO | 1B | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
560 | OO1 | 2B | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
561 | OO2 | 4B | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
562 | OO3 | 6B | 彩色 | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
563 | OO4 | 8B | 彩色 | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
564 | OO5 | 10B | 彩色 | 1.04 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
565 | OO6 | 12B | 彩色 | 1.56 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
566 | OO7 | 16B | 彩色 | 2.08 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
567 | OO8 | 20B | 彩色 | 2.60 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||
568 | OO9 | 40B | 彩色 | 6.25 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||
559‑568 | 15.61 | - | 9.10 | - | USD |
十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 13½
十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 13½
十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 13½